所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力供应 - 电力供应 | 项目代码 | 2303-140800-89-01-144778 |
申报时间 | -- | 立项类型 | 核准 |
所属地区 | 山西省 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 3239 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2023年3月 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 单项工程8项。新增及改造配变61台/22065kVA;新建及改造10kV线路33.58千米、0.4kV线路28.59千米、接户线29.92千米。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 闫** | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|