所属行业 | -- | 项目代码 | 2409-361023-04-01-938706 |
申报时间 | 1990-01-01 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 江西省 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 34000 | 资金来源 | -- |
计划开工时间 | 202503 | 计划竣工时间 | 202512 |
主要建设规模/内容 | 购置全自动涂层生产线、收卷机、倒卷机、涂装机、环保设备等、建设电子铝箔生产线。建设厂房面积约为40520平方米,项目全部建成投产后,预计能形成主要产品的年生产能力为1.5万吨电子铝箔。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 江西云义新材料有限公司 |
业主法人 | -- | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|