工程地区 | 安徽省-马鞍山市-和县 | 项目类型 | 工业-标准厂房、其他制造及加工处理 市政公用设施-市政道路、公路 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2023年3季度 - 2024年4季度 |
投资金额(万元) | 92916.22 | 更新时间 | 2024-09-19 (发布:2023-05-08) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目分为2个部分,总用地面积约为----,总建筑面积约为----,包括;新建郑蒲港新区高端装备制造产业园建设项目总用地面积150亩,总建筑面积----,主要建设内容包括8栋厂房、2栋危废库;新建郑蒲港新区新兴装备制造产业园建设项目总建筑面积为----,地上建筑面积----,地下建筑面积----.其中包括:1#~8#厂房,9#甲类库,10#废品库,11#危化品库,12#危废库;新建郑蒲港新区现代装备制造产业园建设项目总用地面积约150亩,总建筑面积----,主要建设内容包括9栋厂房、2栋危废库;新建郑蒲港新区新能源智造产业园建设项目总用地面积约84.5亩,总建筑面积----,主要建设内容包括4栋厂房、2栋危废库;新建道路5条,陶李路(郑蒲大道-三郑路)规划为城市次干路,沥青路面,道路全长约576m,道路红线宽25m,设计车速为50km/h;陶李路(团结路-置信北路)规划为城市次干路,沥青路面,道路全长约1239.682m,道路红线30m,设计车速为50km/h;望江七路(中飞大道-陶李路)规划为城市次干路,道路全长828.069m,道路红线18m;望江八路(中飞大道-陶李路)规划为城市次干路,沥青路面,道路全827.921m,道路红线30m;三郑路(g347-中飞大道)规划为城市次干路,道路全长1164.298m,道路红线30m;此项目投资金额为9.291622亿 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 2024-09-12跟踪记录:1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。2、设计完成情况:该项目设计已完成,由中国十七冶集团有限公司负责。3、土建施工情况:该项目土建施工已完成,由中国十七冶集团有限公司冶金工程技术分公司、安徽新兴消防工程有限公司、安徽鲁艺建设工程有限公司、安徽六马建设有限公司负责。4、设备采购情况:该项目大部分设备已采购。5、项目变化情况:该项目阶段发生变化,增加了业主方、设计方、施工方的联系人及联系方式。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 监事/项目参与人 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 项目部/负责招标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 设计部/建筑设计师 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 现场负责人 |