工程地区 | 甘肃省-白银市-平川区 | 项目类型 | 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 办公楼-企业自建、自用办公楼 商业及零售-商场购物中心、超市 工业-标准厂房、其他制造及加工处理 酒店-度假村 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 2层(地上2层) | 建设周期 | 2023年4季度 - 2026年2季度 |
投资金额(万元) | 22000 | 更新时间 | 2023-07-25 (发布:2023-07-25) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目规划用地约 724 亩,建筑面积约 14.76 万m�.本项目总体以家居、汽配、冷链、物流、建材五大功能板块为主,并设置园区综合服务配套. 家居板块.建筑面积 24909.46m�,为地上 2 层框架结构 3 座,包括品牌家居馆、惠民家具馆和家居装饰馆各1座. 汽配板块.建筑面积 25833.63m�,为地上 1 层框架结构 10 座,包括维修车间 1 座、汽车美容用房 1座、汽车配件用房 4 座、4s 销售用房 4 座.冷链板块.建筑面积 24329.72m�,为地上 2 层框架结构 1座,分别配置水产、果蔬、肉蛋乳制品冷库及中央厨房.物流板块.建筑面积 22626.62m�,为地上 1 层门式钢架结构快递物流用房 4 座、地上 1层框架结构快递收发用房 3 座.建材板块.建筑面积 33694.54m�,为地上 1 层门式钢架结构建材城 4 座,地上 1层框架结构建材零售批发用房 2座.园区综合服务配套.建筑面积 16157.71m�,包含电商服务中心、办公、住宿、餐饮中心及沿街商业配套 | ||
项目主要材料设备 | 装卸运输设备:
装卸设备(门座起重机、液压升降机、缆车、手拉葫芦、龙门起重机、空箱堆高机、桥式起重机、岸桥、电动轮胎龙门吊、地磅、桥吊、装卸桥、卷扬机、驳吊、轨道吊、发电机、空箱地磅、带斗门座起重机、桅杆起重机、浮式起重机、胶带输送机、斗式提升机、门架、装卸桥、桥架型起重机、正面吊、直接吊装式吊具、吊梁式吊具、伸缩式吊具、双小车桥吊、轨道式起重机、靠背吊)、运输设备(拖挂车、拖轮、牵引车、底盘车、自动导向车、叉车、皮带机、横移小车、行车、滑车、叉式装卸车、平板车、电瓶车、固定平台搬运车、搬运车、牵引式起重行走小车、自行式起重行走小车、平板式挂车、半挂车、全挂车、吊运机、跨运车、地面轨道、高架轨道、底盘车)等。
附属设备: | ||
项目工期及阶段 | 截止(2023-7-17)该项目初步及施工图一体化设计单位已确定, 尚未开始施工图设计,同时主体施工单位暂未定. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 办公室 |
备注 | 参与招标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 建筑设计师 |
备注 | 总工程师 |