工程地区 | 甘肃省-定西市-漳县 | 项目类型 | 其他公共建筑 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | 27层 | 建设周期 | 2023年3季度 - 2023年3季度 |
投资金额(万元) | 47000 | 更新时间 | 2023-01-19 (发布:2023-01-19) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为新建27层住宅楼6栋,18层住宅楼1栋,11层住宅楼1栋,3层商业1栋,1层商业1栋。总建筑面积109088.86----米,其中地上建筑面积94273.81----米,住宅建筑面积90060.48----米,公建建筑111.99----米(其中含社区站(党群中心)226.32----米、物业管理用房263.56----米、卫生室29.16----米、治安联防站23.49----米、公共厕所45.12----米、水箱间65.03----米、人防报警室13.5----米、老年人活动设施1处),商业建筑面积3101.34----米,地下建筑面积14815.05----米。建筑物基底面积6373.6----米,容积率2.679%,建筑密度18.23%,绿地率35.85%。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2023年1月19日,该项目处于立项阶段,预计2023年3季度开工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |