工程地区 | 福建省-漳州市-云霄县 | 项目类型 | 市政公用设施 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2023年3季度 - 2024年1季度 |
投资金额(万元) | 1133.6173 | 更新时间 | 2023-06-15 (发布:2023-06-15) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为新建人工湿地2处----、河道清淤清障27267m³、生态护坡挡墙(生态固滨石笼挡墙)1110m、汀步2处、生态浮岛排口溢流污染净化8处 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2023年6月15日,该项目处于施工阶段,预计2023年3季度开工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |