工程地区 | 西藏-那曲市 | 项目类型 | 市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 市政公用设施 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年1季度 - 2026年1季度 |
投资金额(万元) | 51913.79 | 更新时间 | 2023-12-08 (发布:2023-12-08) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为那曲市数字农业及生活垃圾焚烧综合新能源示范项目,包括垃圾焚烧厂、农业大棚、光伏发电、风力发电等,总建筑面积约1.8万㎡,光伏发电装机容量12MW,光伏储能4.8MWh,风力发电装机容量5MW。项目总投资及具体建设规模详见招标文件正文。 | ||
项目主要材料设备 | 主机:
锅炉、汽轮机、发电机、空气压缩机。
一辅: | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2023年12月8日,该项目处于施工阶段,预计2024年1季度开工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |