工程地区 | 西藏-那曲市-班戈县 | 项目类型 | 其他公共建筑 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年2季度 - 2025年2季度 |
投资金额(万元) | 1583 | 更新时间 | 2024-04-04 (发布:2024-04-04) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为(1)北拉镇新建面积为796.----,其中包括北拉镇牛棚及工具间----,北拉镇牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。 (2)保吉乡新建面积为----,其中包括保吉乡牛棚及工具间----,保吉乡牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(3)佳琼镇新建面积为----,其中包括佳琼镇牛棚及工具间----,佳琼镇牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(4)尼玛乡新建面积为----,其中包括尼玛乡牛棚及工具间----,尼玛乡牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(5)青龙乡新建面积为----,其中包括青龙乡牛棚及工具间----,青龙乡牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(6)德庆镇新建面积为----,其中包括德庆镇牛棚及工具间----,德庆镇牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(7)新吉乡新建面积为----,其中包括新吉乡牛棚及工具间----,新吉乡牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(8)马前乡新建面积为----,其中包括马前乡牛棚及工具间----,马前乡牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(9)门当乡新建面积为----,其中包括门当乡牛棚及工具间----,门当乡牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。(10)普保镇新建面积为----,其中包括普保镇牛棚及工具间----,北拉镇牛圈(防疫注射栏9.60m,混凝土食槽26.80m,围墙64.00m),以及附属工程电气工程1.00项。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2024年4月4日,该项目处于主体施工阶段,预计2024年2季度开工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |