工程地区 | 上海 | 项目类型 | 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 工业-标准厂房、其他制造及加工处理 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 外资、合资企业 | 外资类型 | 甲方为外资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年3季度 - 2026年4季度 |
投资金额(万元) | 61495 | 更新时间 | 2024-07-01 (发布:2024-07-01) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目建设内容包括101#机库(含附楼)(建筑面积423022)、102#动力站和厨房(建筑面积30442)、103#氧气附件车间(建筑面积----)、104#配建仓库(建筑面积----)、105#特种车库(建筑面积----)、106#垃圾房(建筑面积----)、107#门房1(建筑面积----)108#门房2(建筑面积39如2)、109#电力中心(建筑面积----)、110#开闭站(建筑面积----,其中地下----,)、总图工程以及市政配套工程、机坪工程.工程用地范围面积835482,建筑占地面积----,总建筑面积----,其中地上建筑面积----,地下建筑面积----.具体以施工图为准.此项目总投资6.1495亿元 | ||
项目主要材料设备 | 装卸运输设备:
装卸设备(门座起重机、液压升降机、缆车、手拉葫芦、龙门起重机、空箱堆高机、桥式起重机、岸桥、电动轮胎龙门吊、地磅、桥吊、装卸桥、卷扬机、驳吊、轨道吊、发电机、空箱地磅、带斗门座起重机、桅杆起重机、浮式起重机、胶带输送机、斗式提升机、门架、装卸桥、桥架型起重机、正面吊、直接吊装式吊具、吊梁式吊具、伸缩式吊具、双小车桥吊、轨道式起重机、靠背吊)、运输设备(拖挂车、拖轮、牵引车、底盘车、自动导向车、叉车、皮带机、横移小车、行车、滑车、叉式装卸车、平板车、电瓶车、固定平台搬运车、搬运车、牵引式起重行走小车、自行式起重行走小车、平板式挂车、半挂车、全挂车、吊运机、跨运车、地面轨道、高架轨道、底盘车)等。
附属设备: | ||
项目工期及阶段 | 截止2024年6月19日,该项目处于施工总承包招标阶段 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标采购部 |
备注 | 参与招标 |