工程地区 | 广东省-广州市-黄埔区 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2018年4季度 - 2018年4季度 |
投资金额(万元) | 2077 | 更新时间 | 2018-04-06 (发布:2018-04-06) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为采用10kV单回路电源供电,由庙头F4供电,本期新建开关房一间,按双列共9面开关柜规模建设,在庙头站F4信华路北开关站至信华路中开关站电缆适当位置斩接至甲方新建开关房。住宅部分:由庙头站F4供电,由本期新建开关站分别新敷10kV电缆至各公变房,各相邻的两台公变须由开关房内不同的母线侧接取电源并做低压联络,预留发电车接入口,新装3x1000kVA公变。商业及小区配套部分;由庙头站F4供电,由本期新建开关站新敷10kV电缆至甲方新建高压室,再由甲方高压室新敷10kV电缆至甲方新建专变房,新装1x800kVA专变。公变低压部分:采用低供低计,实行一户一表,安装集中抄表装置。由新建低压配电房新敷母线至各层用电表位。高层住宅由新建低压配电房新敷设母线至各层用电表位,低层住宅由新建公变房新敷低压电缆至表房表位。新装4kW/户户表58具、6kW/户户表337具,执行居民阶梯电价。新装梯灯表(10kW/具)3具、电梯表(72kW/具)(CT变比:150/5、0.2S)3具、水泵表(58kW/具)(CT变比:150/5、0.2S)1具,执行居民合表电价。新装充电桩单相表58位(按7kW/具容量配置),暂不安装电表。专变低压部分:采用高供高计。新装高压计量母表1套(CT变比75/5、0.2S),属于居民用电性质,执行居民合表电价。新装低压计量字表1套(CT变比400/5、0.2S),属商业用电性质,执行一般工商业电价。合计变压器配置:3x1000kVA公变+1x800kVA专变。配电房设置:新建开关房1间、公变房3间、新建高压室、专变房、低压配电房及充电桩表房。 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2018年4月6日,该项目处于立项阶段,预计2018年4季度开工 |