工程地区 | 贵州省-黔南州-罗甸县 | 项目类型 | -- |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2018年3季度 - 2020年3季度 |
投资金额(万元) | 17325 | 更新时间 | 2018-01-15 (发布:2018-01-13) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为罗甸县纳闹水库工程建设任务为供水和灌溉。水库供水范围为罗甸县罗悃镇。解决共2.83万人生活用水,和水库下游1190亩农田灌溉用水。设计年总供水量192.46立方米。水库正常蓄水位为678.0米,死水位为658.0米,水库设计总库容为203.49万立方米,兴利库容为153万立方米。水库规模为小(1)型,工程等级为Ⅳ等。工程估算总投资17325万元。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2018年1月13日,该项目处于立项阶段,预计2018年3季度开工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |