工程地区 | 福建省-福州市-闽清县 | 项目类型 | 市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年4季度 - 2027年4季度 |
投资金额(万元) | 98502.11 | 更新时间 | 2024-11-20 (发布:2024-11-20) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目遵循3820发展战略,推动福州高质量发展,以提高闽清对极端天气的抵御能力,极大地减轻福州防洪排涝的压力,有效减少城市洪涝灾害发生频率和损失,项目对闽清城关及周边辐射地区进行易积水点排水管网建设共计215公里,内涝点建设泵站8座,配备大流量排水应急抢险排水车、高扬程防汛泵、移动泵车等应急抽排设备128辆,设置雨水检查井及雨水集水井8960座,并进行排水防涝智慧平台搭建,配备城市排水管网检测系统、预警系统、雷达液位检测仪等物联网感知终端.工艺流程:定线-开挖沟槽-下管-接口-覆土-试压 | ||
项目主要材料设备 | 主机:
锅炉、汽轮机、发电机、空气压缩机。
一辅: | ||
项目工期及阶段 | 1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。2、设计完成情况:该项目正在进行设计单位招标。3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定。4、设备采购情况:该项目处于前期,设备采购时间及采购主体尚未确定。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 负责招标 |