工程地区 | 青海省-西宁市-湟中区 | 项目类型 | 农牧水利-水坝、水库、排水、灌溉 |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | -- |
| 投资金额(万元) | 1960 | 更新时间 | 2024-06-28 (发布:2024-06-28) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 本项目内容为西干渠工程29#支渠(11+809~16+180)段2292.96亩农林地进行田间配套,其中农田面积1143.18亩、林草地面积 1149.78 亩。主要建筑物包括斗管5条,长6.18km,为 DN90-280的地埋PE管;支农管8条,长2.24km,为DN110的地埋PE管;农管93 条,长 15.93km(其中农田灌溉农管为 DN110-200的地埋 PE 管,长 11.89km;林草灌溉农管为明设 DN100-150的镀锌钢管,长 1.04km)蓄水池5座;减压池8座;流量监测井 13 座;斗管各类阀门井 68 座泄水消力池8座;农管分水井14 座、给水栓320座;给水软管1.4km、钢支墩 569 座;防冲墙1座。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2024年6月28日,该项目处于主体施工阶段,预计2024年3季度开工 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 招标部 |