工程地区 | 广东省-广州市-南沙区 | 项目类型 | 农牧水利-水坝、水库、排水、灌溉 |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2025年1季度 - 2026年4季度 |
| 投资金额(万元) | 309500 | 更新时间 | 2026-01-22 (发布:2024-11-23) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 项目建设内容包括航道疏浚工程、航标工程、安全监管设施(智慧航道相关)、施工期通航安全措施及建设期维护工程等.航道疏浚总工程量约2657.81万m³ | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前(2026年01月22日),该项目处于施工阶段 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 职位 | 职员 |
| 备注 | 工程建设 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 港航事业部 |
| 职位 | 设计总工程师 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 项目部 |
| 职位 | 项目副经理 |