工程地区 | 云南省-昭通市-昭阳区 | 项目类型 | 市政公用设施-管网 市政公用设施-市政道路、公路 市政公用设施-市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2025年1季度 - 2025年3季度 |
投资金额(万元) | 4244 | 更新时间 | 2024-12-17 (发布:2024-12-17) |
项目地址 | |||
项目描述 | (一)饮水巩固提升:安装输水管网总计13500米.其中dn150给水管5000米:dn200给水管3500米;给水入户支管5000米;总水表井5座;阀门井20座;给水提升泵1套等.(二)污水治理:安装污水管网总计6000米:其中dn300污水干管4000米,dn150污水支管2000米;50m³钢筋混凝土化粪池1座;15m³钢筋混凝土化粪池8座;10m³钢筋混凝土化粪池35座;80m³/d一体化污水处理设备1座;塑料成品污水检查井405个;隔油池5座等.(三)产业道路及配套设施:完善产业道路路网,对原有道路进行提升改造.产业道路总长20208.1米,配套边沟总长2873.0米,盖板边沟总长991.0米,1mx1m排水沟总长201.0米及其他配套设施.包括(1)簸箕湾村产业道路长8928.6米,平均宽3.85米,水泥混凝土路面;配套边沟2873.0米,盖板边沟120.0米,1mx1m排水沟201.0米等设施:(2)绿荫塘村产业道路长8005.6米,平均宽4米,水泥混凝土路面;配套盖板边沟871.0米等设施;(3)自发村产业道路长3273.9米,平均宽3.70米,水泥混凝土路面及配套设施.(四)农田建设:建设农田1000亩及配套设施.其中包括(1)田间道路长3460米(宽2.5m,15cm厚碎石路)等;(2排水沟长7900米(排水沟断面0.4x0.5m,c20水泥混凝土)等;(3)排水泵及配套(排水泵3台)等;(4)土地整理1000亩等.(五)垃圾收集设施:购买及安装垃圾分类箱20套.(六)人居环境提升:破损井盖更换60块;村庄破损道路修复,道路总长3616.1米,包含(1)簸箕湾3号路 | ||
项目主要材料设备 | 施工设备:
推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、手拉葫芦、塔吊、挖掘机、挖槽机、振动筛、旋流器、液压抓斗挖槽机、平板振捣器、插入式振捣器、交流电弧焊机、钢筋弯曲机、钢筋调直切断机、钢筋对焊机、直流对焊机、卷扬机、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、空气处理机组、电子水处理器、定压补水装置、空气压缩机、平衡吊、移动式升降平台、手推工具车、GPS接收机、汽车吊、氩弧焊机、直流焊机、交流焊机、剪板机、咬口机、折弯机、电动卷板机、X射线探伤机、千斤顶、砂轮切割机、冲击电钻、液压开凿机、摇臂钻、台钻、磁座钻、手电钻、手提除锈机、角向砂轮机、套丝机、液压弯管机、龙门钳工作台、人字铝合金梯、砂浆搅拌机、反斗车、液压开孔器、手推车、管道开孔机、车床、活动脚手架、运输车、井架、焊条烘箱、焊条保温筒、电动切割机、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、绝缘子。 | ||
项目工期及阶段 | 截至(2024-12-10)该项目epc单位刚确定 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 市政科 |
职位 | 科长 |
备注 | 参与建设管理 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 负责前期手续 |