工程地区 | 甘肃省-武威市-凉州区 | 项目类型 | -- |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2025年4季度 - 2026年4季度 |
投资金额(万元) | 174077.19 | 更新时间 | 2025-03-10 (发布:2025-03-10) |
项目地址 | |||
项目描述 | 光伏区额定容量为500mw,其中凉州区300mw,古浪县200mw;新建2座110kv升压站及110kv送出线路,并扩建对侧330kv升压汇集站间隔.设计内容包括光伏场区、110kv升压站及送出线路、对侧330kv升压汇集站间隔扩建各工程.工艺流程:根据光生伏打效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 1、手续办理情况:该项目正在办理环评手续.2、设计完成情况:该项目设计尚未开始,具体启动时间尚未确定.3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定.4、设备采购情况:该项目处于前期,设备采购时间及采购主体尚未确定. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 法人/负责手续 |