工程地区 | 广东省-深圳市-龙华区 | 项目类型 | 教育及研究设施-托儿所、幼儿园 住宅-住宅、公寓 商业及零售-餐饮、食堂 |
| 项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | -- |
| 投资金额(万元) | 3000 | 更新时间 | 2025-09-03 (发布:2025-09-03) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 本项目位于龙华区民治街道福龙路与洁玉街交汇处交东南角,分为A815-0036号和A815-0037号两个地块。A815-0036号地块(北地块)位于龙华区民治街道,土地面积----,规划容积率≤3.1,规定建筑面积----,其中:住宅60390----米,商业1400----米,9班幼儿园4500----米(占地面积2700----米,班数9个),社区级公共配套用房1500----米,物业服务用房160----米。A815-0037号地块(南地块)位于龙华区民治街道,土地面积----,规划容积率≤3.1,规定建筑面积----,新建规定建筑面积51070----米,其中:住宅49850----米,商业600----米,托育机构500----米,物业服务用房120----米。架空层含约----设计范围,本项目按----的建筑面积考虑。工作内容:对深圳龙华简上A815-0036地块、A815-0037地块建筑物(包含住宅、商业、幼儿园、所有出入口、架空层等)进行外立面门窗、幕墙设计,含幕墙、门窗、百叶格栅、雨棚、栏杆等外立面所有区域(含大区、示范区、样板区),从进场到竣工验收全程设计及咨询服务。具体工作内容包含方案设计阶段设计及咨询服务、幕墙门窗施工图设计及相关技术文件、幕墙门窗工程招标配合、设计变更、施工材料选样、视觉样板评审、模型性能测试配合、加工厂质量控制检查、施工阶段的配合、幕墙竣工验收配合等。设计图纸深度须满足招标算量计价及施工深度,内容应包含:设计说明、外墙平面图、立面图、局部大样图、节点图、埋件图、结构计算书、幕墙及门窗系统的节能热工计算书、幕墙及门窗工程技术说明文件、幕墙设计安评等图纸成果文件等具体的设计内容。 | ||
项目主要材料设备 | 线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。
电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、过电压保护器、传感器、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、双电源、电力仪表、防雷器、电力变压、箱变、箱式变电站、配电屏、柴油发电机组、发电机、发电机组、排气系统、蓄电池、太阳能电池、熔断器、控制器、继电器、模拟、电气仪表、智能仪表、避雷器、防雷接地装置、UPS、电抗器、低压配电屏、起动器、保护器、电动机、EPS电源、多功能仪表、电流表、双电源ATS、电气产品、智能电表。
电梯:乘客电梯、扶手电梯 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2025年9月3日,该项目处于立项阶段,预计2026年1季度开工 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 招标部 |