工程地区 | 福建省-泉州市-鲤城区 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2025年4季度 - 2026年1季度 |
| 投资金额(万元) | 5500 | 更新时间 | 2025-10-09 (发布:2025-10-09) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 总建筑面积为152333.89 m2,建筑高度为179.95m(最高),基础形式为桩承台基础,结构形式为地上钢管混凝土柱+钢梁+钢筋混凝土核心筒结构+地下框架结构。外线范围:第一路电源从110kV港湾变10kV I段母线951间隔(暂命名为港融线)引接高压电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3X400至泉州市海丝金融中心1#配电室911进线柜;第二路电源从110kV丰海变10kVⅢ段母线937间隔丰融线沿海大道7#环网柜备用间隔引接高压电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3X400引接至泉州市海丝金融中心1#配电室921进线柜;新敷设高压电缆总长度4.351km。外线主要建设内容:外线高压管道占用申请及占用费用、电力接入点室外部分、外线土建和电气部分:外线电缆排管、电缆、电缆标牌、标示桩、接地极、接地母线、电力顶管及工井施工等。变配电室主要建设内容:高低压柜、干式变压器、直流屏、高低压柜间的供电电缆和母线槽、桥架、防雷接地、照明系统、规范化建设、灭火器、弱电系统、控制线路等。(不含:J-D-1KVA-36L应急照明箱;事故排风机控制箱;抽屉柜后出线至变配电室内ATL、ATLE、APT、ATXF-BDZ配电箱及出线箱及出线电缆;柴油发电机数字并联主控制柜,FDJAB;FDJA1、FDJA2、FDJB1、FDJB2、FDJA1、FDJA2、FDJB1、FDJB2至变配电室内应急电源进线柜母线;变配电室通风工程(含风管、风机);七氟丙烷灭火系统(管网气体灭火主机);空调系统;火灾报警系统;应急照明系统。(因供电验收要求需安装的壁式双头应急照明灯等除外))室内装修主要建设内容:楼地面(垫层、防水、找平层、自流平)、电缆沟、设备基础、应急接线箱隔墙及开门变更等。(不含:变配电室墙面、顶棚、门窗工程的土建、装修施工)综合能源管理系统主要建设内容:电力监控系统、能源管理系统。其他建设内容:负一层至26层变配电室的高压桥架及电缆;户外应急对接箱至变配电室接线柜桥架及电缆。照明系统由中标人按供电设计图纸要求的标准化进行施工。本工程为交钥匙工程,投标人须负责本项目供配电工程的材料设备采购安装,各变电站的采购安装,图纸通过审查、施工、电表申请、竣工验收、送电、移交及维护等一切费用。招标控制价中单列电力设计费(含深化设计)设计费3.5万元包含在本次招标范围内由中标人向电力设计单位进行支付。 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2025年10月9日,该项目处于设计阶段 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 招标部 |