工程地区 | 海南省-省直辖县级行政单位-乐东黎族自治县 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
| 项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 改扩建 |
| 甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2026年2季度 - 2027年2季度 |
| 投资金额(万元) | 2085 | 更新时间 | 2025-10-27 (发布:2025-10-27) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 一期建设规模:(1)新建1250kVA箱变2台,新建630kVA箱变1台。(2)新建智能分段断路器6台,隔离开关6组,避雷器6组,新建10kV电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2共300米。(3)分别在10kV盐场线#109位置,在中一、中二泵支线#124杆、四杆支线#6杆分别安装分计量表,将生产用电与生活用电分开,分类计量。(4)住宅负荷安装单相智能电能表1458台,单相8位表箱(非金属)28台、单相6位表箱(非金属)42台、单相4位表箱(非金属)48台、单相2位表箱(非金属)220台、单相1位表箱(非金属)350台。(5)安装三相智能电能表200台,费控三相表箱(非金属)200台。(6)500V铜芯低压电线,(双塑)BVV-25电线1千米,500V铜芯低压电线,(双塑)BVV-10电线7.29千米。二期建设规模:(1)新建单回架空线路路径长度大约500米,采用JKLYJ-120架空绝缘导线,高强度190mm×12米×80kN.m杆2基,水泥杆190mm×12米杆10基。(2)住宅负荷安装单相智能电能表830台,单相8位表箱(非金属)20台、单相6位表箱(非金属)30台、单相4位表箱(非金属)40台、单相2位表箱(非金属)90台、单相1位表箱(非金属)150台。(3)安装三相智能电能表100台,费控三相表箱(非金属)100台。(4)500V铜芯低压电线,(双塑)BVV-25电线0.5千米,500V铜芯低压电线,(双塑)BVV-10电线4.15千米。 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2025年10月27日,该项目处于立项阶段,预计2026年2季度开工 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 招标部 |