工程地区 | 天津-天津市-北辰区 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) 办公楼-云计算、数据处理、数据机房、灾备中心 教育及研究设施-企业自建研发中心 |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2025年3季度 - 2030年1季度 |
| 投资金额(万元) | 1200000 | 更新时间 | 2025-11-25 (发布:2025-11-25) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 本产业园总用地面积约----,总建筑面积为----,建设人工智能舞力、云计算、金融科创的算力机房楼及科创研发区、平活及配套区、智能工厂、220kv变电站等.最终建成约7万个标准机柜(单机柜8kw)的算力基础设施;建成满足大数据基础服务、大数据技术服务、大数据平台服务、数字贸易服务的使用需求的科创研发基础设施;建成约20万台智能算力服务器的数字产品制造能力的智能工厂;总投资120亿元 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前(2025年11月25日),该项目A1数据机房已开工,进度70%左右,A2、C1数据机房暂未开工,整体未过半,其余数据机房在做图. | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 公司/单位高层领导 |
| 职位 | 法人代表 |
| 备注 | 高管知情人 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 总工办 |
| 职位 | 设计总工程师 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 设计部 |
| 职位 | 结构设计师 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 项目部 |
| 职位 | 现场技术负责人 |
| 备注 | 负责A1数据机房 |