工程地区 | 天津-天津市-滨海新区 | 项目类型 | 住宅-住宅、公寓 |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 室内装修 |
| 甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2025年6月 - 2026年12月 |
| 投资金额(万元) | 11489 | 更新时间 | 2025-12-09 (发布:2025-12-09) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为----,项目总投资额为11489万,总造价为7989万.
*轨道交通b1线一期工程欣嘉园东站(公共区装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园站(站内垂梯钢结构、主体建筑三公共区垂直电梯幕墙图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园西站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(站内垂梯钢结构、主体建筑三公共区垂直电梯幕墙)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园西站(附属地面建筑、附属地面结构)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园西站~国祥西道站区间(区间风井附属建筑、区间风井附属结构)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园东站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园站(附属地面建筑、附属地面结构)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园东站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园西站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程国祥西道站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程滨海西站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程国祥西道站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(公共区装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(附属地面建筑、附属地面结构)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程滨海西站(附属地面结构、附属地面建筑一)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程国祥西道站(附属建筑(一)、附属地面结构)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园东站(站内垂梯钢结构、主体建筑(三)公共区垂直电梯幕墙图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园东站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园西站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园东站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(车站公共区电气施工图)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园北站(地面附属装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程欣嘉园站(附属地面建筑、附属地面结构)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程国祥西道站(公共区装修)地上层数0层*轨道交通b1线一期工程滨海西站(附属地面结构、附属地面建筑一)地上层数0层 | ||
项目主要材料设备 | 线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。
电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、过电压保护器、传感器、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、双电源、电力仪表、防雷器、电力变压、箱变、箱式变电站、配电屏、柴油发电机组、发电机、发电机组、排气系统、蓄电池、太阳能电池、熔断器、控制器、继电器、模拟、电气仪表、智能仪表、避雷器、防雷接地装置、UPS、电抗器、低压配电屏、起动器、保护器、电动机、EPS电源、多功能仪表、电流表、双电源ATS、电气产品、智能电表。
电梯:乘客电梯、扶手电梯 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前(2025年12月09日),该项目处于主体施工阶段 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 职位 | 建筑设计师 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 项目部 |