工程地区 | 广东省-东莞市 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
| 项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2026年3季度 - 2026年4季度 |
| 投资金额(万元) | 2143.21 | 更新时间 | 2026-07-01 (发布:2026-07-01) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 本项目总容量为7.8MWp,共利用2个屋面。光伏发电系统分为3个发电单元,其中每个发电单元分别配置7台300kW的组串式逆变器和一台2000kVA箱式变压器;采用集电线路将三台箱变先并联后再送至厂区原有10kV开关站,实现自发自用,余电上网,总共一个点并网。具体的接入方案以供电局的接入批复为准。该项目年平均发电量773.88万kWh,25年共发电量19347.12万kWh。 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2026年7月1日,该项目处于立项阶段 | ||