工程地区 | 福建省-福州市 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2026年2季度 - 2026年4季度 |
| 投资金额(万元) | 3918.6604 | 更新时间 | 2026-09-22 (发布:2026-09-22) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 本项目拟利用福州国能江阴电厂屋顶、停车场、防洪坝步道建设分布式光伏发电系统,采用“自发自用,余电上网”的开发模式,直流装机容量为5.8994MWp,交流容量为5.792MW,拟采用1269块575Wp组件及7954块650Wp组件,设置4个光伏发电子单元(1个1000kVA、2个1250kVA、1个2500kVA),共配置18台300kW与2台196kW逆变器,每台196kW逆变器接入13~15个组串,每台300kW逆变器接入20~22个光伏组串。自发自用部分电量供综合输煤楼东侧停车场3台7kW充电桩使用,余电上网部分采用1路10kV线路送出接入福建港城能源有限公司公共电网,本工程送出线路仅敷设至厂门口外100米处。建设一个30个车位常规车棚,配套26台7kW充电桩及4台60kW以上充电桩。 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止(2026年9月22日),该项目处于主体施工阶段 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 职位 | 董事兼总经理 |