工程地区 | 山西省-长治市-潞城区 | 项目类型 | 市政公用设施-市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 农牧水利-其他 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 改扩建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年1季度 - 2025年1季度 |
投资金额(万元) | 4455 | 更新时间 | 2024-03-13 (发布:2024-01-05) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目建设规模及内容:主要工程包括尾水输送工程、功能型人工湿地工程、生态型人工湿地工程、退水河渠修整工程和配套附属工程.(1)尾水输送工程:新建尾水输送管线297m,现有中水管线改线437m.(2)功能型人工湿地工程:建设潜流湿地10000m�,其中垂直潜流人工湿地5400m�、水平潜流人工湿地4600m�.(3)生态型人工湿地工程:建设表面流人工湿地9390m�.(4)退水河渠修整工程:新建堤岸145m;现有石笼护岸加高1m,长230m;退水渠北侧堤岸绿化----;实施河渠生态化改造9690m�;截流改造三处雨污合流排口.】(5)配套附属工程:建设强化除磷设施一套,处理规模为4000m�/d;实施湿地生态岸带缓冲带建设,面积为17392m�,建设生态步道800m,栈桥2座,以及照明工程.2;项目总投资4,455万元 | ||
项目主要材料设备 | 主机:
锅炉、汽轮机、发电机、空气压缩机。
一辅: | ||
项目工期及阶段 | 截止(2024-3-6)该项目EPC已确定中标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 办公室 |
职位 | 局长 |
备注 | 负责工程管理 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 设计总工程师 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |