工程地区 | 宁夏-固原市-隆德县 | 项目类型 | 市政公用设施 |
| 项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2024年1季度 - 2024年2季度 |
| 投资金额(万元) | 1426 | 更新时间 | 2024-01-16 (发布:2024-01-16) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 本项目内容为生产道路改造提升14条共计8.71公里;混泥土道路加宽4214.6m,新建混泥土支路619.8m;新建排水渠1.7公里,自来水管道738m:新建10kv供电线路2公里,变压器2套。太阳能路灯4盏,广告牌2个。农田土地平整820.06亩。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2024年1月16日,该项目处于主体施工阶段,预计2024年1季度开工 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 招标部 |