工程地区 | 新疆-塔城地区 | 项目类型 | 其他公共建筑 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2025年1季度 - 2026年1季度 |
投资金额(万元) | 12000 | 更新时间 | 2024-09-09 (发布:2024-09-07) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本项目内容为1#边境仓,建筑面积5400.00----米。门式刚架结构,室外高差0.30m, 地上一层,层高9.0m,建筑高度9.9m。外墙为100厚压型钢板(内填竖丝岩棉),屋面保温采用120厚竖丝岩棉压型钢板自防水; 2#边境仓,建筑面积5400.00----米。门式刚架结构,室外高差0.30m, 地上一层,层高9.0m,建筑高度9.9m。外墙为100厚压型钢板(内填竖丝岩棉),屋面保温采用 120 厚竖丝岩棉压型钢板自防水; 3#边境仓,建筑面积5400.00----米。 门式刚架结构,室外高差0.30m, 地上一层,层高9.0m,建筑高度9.9m。外墙为100厚压型钢板(内填竖丝岩棉),屋面保温采用120厚竖丝岩棉压型钢板自防水; 4#边境仓:建筑面积 6094.44 ----米。门式刚架结构/钢筋混凝土框架, 室外高差0.30m,地上一层,层高9.0m;办公区局部二层,一层层高为 4.5m,二层层高为4.5m,建筑高度9.9m。钢构仓库外墙为100厚压型钢板(内填竖丝岩棉),屋面保温采用 120 厚竖丝岩棉压型钢板自防水; 设备用房,建筑面积:----,结构形式:混凝土框架,建筑高度:6.0m,室外高差0.30m; 1#门卫室建筑面积:----,结构形式:混凝土框架,建筑高度:5.95m; 2#门卫室建筑面积:----,结构形式:混凝土框架,建筑高度:5.95m; 道路及停车场----,花岗岩缘石60cm×35cm×15cm:2880m,围墙及配套设施。(具体内容详见招标项目清单及初步设计文件)。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2024年9月7日,该项目处于立项阶段,预计2025年1季度开工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |