工程地区 | 山东省-德州市-禹城市 | 项目类型 | 工业-石油天然气 工业-化工厂及化肥厂 工业-建材、家具制造 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 教育及研究设施-企业自建研发中心 |
| 项目阶段 | 竣工验收 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
| 层高 | -- | 建设周期 | 2023年4季度 - 2025年1季度 |
| 投资金额(万元) | 44000 | 更新时间 | 2024-11-08 (发布:2024-10-08) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 项目一期将建设生产车间、仓库、研发中心和防水科技馆等设施,同时安装7条新型防水材料生产线,技术水平达到同类产品国际领先水平.预计项目建成后,将具备年产16万吨水性涂料、600万㎡高分子防水卷材以及2000万㎡改性沥青防水卷材的能力,将大幅提升禹城市在防水材料领域的产能和技术水平.项目总占地320亩,目前已有土地110.51亩地,建筑面积7.4万平米,主要建设生产车间、仓库、研发中心、防水科技馆及附属配套设施等.计划新增占地面积209.49亩,主要建设用于合成高分子胶乳车间、新型防水涂料车间等,安装7条新型防水材料生产线,建成后产能达到16万吨水性涂料、600万平米高分子卷材、2000万平米改性沥青防水卷材 | ||
项目主要材料设备 | 炉类:裂解炉、气化炉、转化炉、加热炉、其他炉类
塔类:冷却塔、板式塔、填料塔、转盘塔、混合结构塔、空塔、其他塔类
反应设备类:反应器、反应炉、反应釜 | ||
| 项目工期及阶段 | 截止(2024年10月30日)该项目已经交付使用 | ||
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 项目部 |
| 备注 | 参与项目管理 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 设计部 |
| 职位 | 工艺设计师 |
| 地址 | |
| 姓名 | |
| 手机 | |
| 部门 | 项目部 |
| 备注 | 参与项目管理 |