工程地区 | 陕西省-榆林市-神木市 | 项目类型 | 工业-石油天然气 |
项目阶段 | 竣工验收 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2019年1季度 - 2021年2季度 |
投资金额(万元) | 2285.99 | 更新时间 | 2025-03-19 (发布:2025-02-14) |
项目地址 | |||
项目描述 | 该项目占地面积6666.66----米,露天矿开采深度34.14m~175m,煤层平均厚度11.13米,其中西湾露天煤矿设计生产能力10000万吨/年。 | ||
项目主要材料设备 | 炉类:裂解炉、气化炉、转化炉、加热炉、其他炉类
塔类:冷却塔、板式塔、填料塔、转盘塔、混合结构塔、空塔、其他塔类
反应设备类:反应器、反应炉、反应釜 | ||
项目工期及阶段 | 截至目前(2025年3月19日)该项目已完工。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 物资保障部 |
备注 | 负责一些后补手续 |