工程地区 | 陕西省-榆林市-榆阳区 | 项目类型 | 市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 |
| 项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
| 甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | -- |
| 层高 | -- | 建设周期 | -- |
| 投资金额(万元) | 17000 | 更新时间 | 2026-05-13 (发布:2026-05-13) |
| 项目地址 | |||
| 项目描述 | 项目总占地面积26.33亩(约17553m2),其中水处理车间建筑面积2700----米,存储罐体容积6000m3,池体容积25800m3,综合楼占地面积----。该项目设计处理量150m3/h,日处理能力3000m3/d,年运行200天,年处理600000m³。项目建成后将具备60万m3/年的废液资源化利用处置能力。 | ||
项目主要材料设备 | 主机:
锅炉、汽轮机、发电机、空气压缩机。
一辅: | ||
| 项目工期及阶段 | 截止目前2026年5月13日,该项目处于立项阶段 | ||