行业,项目代码 2405-141034-89-05-897683,立项类型为审批,建设性质为
,所属地区为山西省-临汾市-汾西县。项目总投资5793.4万,预计2024-07开工,2025-07竣工,建设规模及内容包括原综合楼与办公楼内部装修、外立面改造,新建附属医技楼、新建后勤楼,医疗设备购置,拆除工程、道路工程、绿化工程及其他配套设施建设。项目用地面积 10505 ㎡,约 15.76 亩,床位 80 张。
项目总建筑面积 14738 ㎡,地上建筑面积 11450 ㎡(改造面积8650 ㎡,新建面积 2800 ㎡),地下建筑面积 3288 ㎡(改造面积 2100㎡,新建面积 872 ㎡,地下消防水池 316 ㎡)。拆除原有房屋 2760
㎡,场地硬化拆除 2000 ㎡,建筑物占地面积 3350 ㎡,绿地面积 3800㎡,容积率 1.09,建筑密度 31.89%,绿地率 36.17%,停车位 70 个。。该项目于2026-07-11经汾西县行政审批服务管理局审批
。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2405-141034-89-05-897683 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 审批 |
| 所属地区 | 山西省-临汾市-汾西县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 5793.4 | 资金来源 | -- |
| 计划开工时间 | 2024-07 | 计划竣工时间 | 2025-07 |
| 主要建设规模/内容 | 原综合楼与办公楼内部装修、外立面改造,新建附属医技楼、新建后勤楼,医疗设备购置,拆除工程、道路工程、绿化工程及其他配套设施建设。项目用地面积 10505 ㎡,约 15.76 亩,床位 80 张。 项目总建筑面积 14738 ㎡,地上建筑面积 11450 ㎡(改造面积8650 ㎡,新建面积 2800 ㎡),地下建筑面积 3288 ㎡(改造面积 2100㎡,新建面积 872 ㎡,地下消防水池 316 ㎡)。拆除原有房屋 2760 ㎡,场地硬化拆除 2000 ㎡,建筑物占地面积 3350 ㎡,绿地面积 3800㎡,容积率 1.09,建筑密度 31.89%,绿地率 36.17%,停车位 70 个。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||