行业,项目代码 2503-441323-04-01-595832,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为广东省-惠州市-惠东县。项目总投资270万,预计
开工,
竣工,建设规模及内容包括项目利用惠东县吉隆镇老埔村北(埔仔工业区)建筑面积3067.4平方米,占地面积3067.4平方米,建设光伏系统面积3067.4平方米;光伏板铺设在3067.4平方米屋顶瓦面,光伏总功率711.26KW,项目拟采用单晶硅组件、逆变器采用国标防孤岛110KW6台,国标热镀锌支架,国标电缆等其他国标辅材。项目建成后年发电量800000度:电网接入方式采用:自发自用、余电上网。。该项目于2025-03-17经惠东县发展和改革局审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2503-441323-04-01-595832 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 广东省-惠州市-惠东县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 270 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | -- | 建设年限 | 2025-03-01~2025-05-01 |
| 主要建设规模/内容 | 项目利用惠东县吉隆镇老埔村北(埔仔工业区)建筑面积3067.4平方米,占地面积3067.4平方米,建设光伏系统面积3067.4平方米;光伏板铺设在3067.4平方米屋顶瓦面,光伏总功率711.26KW,项目拟采用单晶硅组件、逆变器采用国标防孤岛110KW6台,国标热镀锌支架,国标电缆等其他国标辅材。项目建成后年发电量800000度:电网接入方式采用:自发自用、余电上网。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||