行业,项目代码 2511-442000-04-01-853344,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为广东省-中山市。项目总投资2100万,预计
开工,
竣工,建设规模及内容包括项目总安装面积约15456.466平方米,装机容量约980.2kWp,“直流侧容量980.2千瓦、交流侧容量932千瓦”, 其中:天成大厦立面幕墙安装碲化镉BIPV光伏玻璃约10600平方米,装机容量为319.13kWp;智慧能源车间屋面采光顶安装碲化镉BIPV光伏玻璃约490.336平方米,装机容量约40.82kWp;上人屋面安装单晶硅组件337块,约870.56平方米,装机容量约198.83kWp;风电车间屋面采光顶安装碲化镉BIPV光伏玻璃约215.904平方米,装机容量约18.45kWp;上人屋面安装单晶硅组件205块,约530平方米,装机容量约120.95kWp;采用“自发自用,余电上网”。。该项目于2025-11-10经中山火炬高技术产业开发区经济和统计局审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2511-442000-04-01-853344 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 广东省-中山市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 2100 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | -- | 建设年限 | 2025-11-01~2026-02-01 |
| 主要建设规模/内容 | 项目总安装面积约15456.466平方米,装机容量约980.2kWp,“直流侧容量980.2千瓦、交流侧容量932千瓦”, 其中:天成大厦立面幕墙安装碲化镉BIPV光伏玻璃约10600平方米,装机容量为319.13kWp;智慧能源车间屋面采光顶安装碲化镉BIPV光伏玻璃约490.336平方米,装机容量约40.82kWp;上人屋面安装单晶硅组件337块,约870.56平方米,装机容量约198.83kWp;风电车间屋面采光顶安装碲化镉BIPV光伏玻璃约215.904平方米,装机容量约18.45kWp;上人屋面安装单晶硅组件205块,约530平方米,装机容量约120.95kWp;采用“自发自用,余电上网”。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||