行业,项目代码 2511-441481-04-01-954537,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为广东省-梅州市-兴宁市。项目总投资52.43万,预计
开工,
竣工,建设规模及内容包括本项目为新增建设,租赁屋顶安装在:广东省梅州市兴宁市新陂镇福丰村湖洋肚67号(李美娟30.66kw,逆变器侧容量33kw),广东省梅州市兴宁市叶塘镇叶塘居委会塘南路32号(欧阳玉如32.85kw,逆变器侧容量33kw),广东省梅州市兴宁市黄槐镇下宝龙村塘角丘5号(何利华37.96kw,逆变器侧容量40kw),广东省梅州市兴宁市黄槐镇下宝龙村塘角丘4号(邱运凤36.5kw,这变器侧容量38kw),项目类型:非自然人户用,设备包括光伏组件,并网逆变器,交流并网箱,计量装置,铝锌镁支架,全额上网所有设备材料均符合国家标准认证。该项目于2025-11-07经兴宁市发展和改革局审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2511-441481-04-01-954537 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 广东省-梅州市-兴宁市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 52.43 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | -- | 建设年限 | 2025-11-01~2026-04-01 |
| 主要建设规模/内容 | 本项目为新增建设,租赁屋顶安装在:广东省梅州市兴宁市新陂镇福丰村湖洋肚67号(李美娟30.66kw,逆变器侧容量33kw),广东省梅州市兴宁市叶塘镇叶塘居委会塘南路32号(欧阳玉如32.85kw,逆变器侧容量33kw),广东省梅州市兴宁市黄槐镇下宝龙村塘角丘5号(何利华37.96kw,逆变器侧容量40kw),广东省梅州市兴宁市黄槐镇下宝龙村塘角丘4号(邱运凤36.5kw,这变器侧容量38kw),项目类型:非自然人户用,设备包括光伏组件,并网逆变器,交流并网箱,计量装置,铝锌镁支架,全额上网所有设备材料均符合国家标准认证 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||