行业,项目代码 2511-440606-04-01-150228,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为广东省-佛山市-顺德区。项目总投资6.1万,预计
开工,
竣工,建设规模及内容包括佛山市昱光新能源有限公司利用佛山市顺德区勒流街道冲鹤村兴隆巷8号的建筑物屋顶,建设20千瓦分布式光伏发电新建项目,拟采用730瓦单晶硅组件共28块,直流侧装机容量20.44千瓦和交流侧最大输出容量20千瓦,采用逆变器20千瓦一台,占建筑屋顶面积约为67.49平方米。采用全额上网模式,平均年发电量约为2.3万度。产品计数,安装系数符合安装要求。。该项目于2025-11-06经佛山市顺德区发展和改革局审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2511-440606-04-01-150228 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 广东省-佛山市-顺德区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 6.1 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | -- | 建设年限 | 2025-11-01~2026-02-01 |
| 主要建设规模/内容 | 佛山市昱光新能源有限公司利用佛山市顺德区勒流街道冲鹤村兴隆巷8号的建筑物屋顶,建设20千瓦分布式光伏发电新建项目,拟采用730瓦单晶硅组件共28块,直流侧装机容量20.44千瓦和交流侧最大输出容量20千瓦,采用逆变器20千瓦一台,占建筑屋顶面积约为67.49平方米。采用全额上网模式,平均年发电量约为2.3万度。产品计数,安装系数符合安装要求。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||