行业,项目代码 2602-140622-89-01-354954,立项类型为审批,建设性质为
,所属地区为山西省-朔州市-应县。项目总投资554.45万,预计2026-05开工,2026-12竣工,建设规模及内容包括本项目起点位于西辉耀村北,与怀应线K41+099处顺接,路线由北向南布设,终点与省道S205平交,路线长2.089公里。 全线均采用二级公路技术标准,设计速度60km/h,汽车荷载等级公路-I级,路基宽度10米,沥青混凝土路面。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程及沿线安全设施等。。该项目于2026-06-04经应县行政审批服务管理局(应县政务信息管理局)审批
。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2602-140622-89-01-354954 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 审批 |
| 所属地区 | 山西省-朔州市-应县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 554.4517 | 资金来源 | -- |
| 计划开工时间 | 2026-05 | 计划竣工时间 | 2026-12 |
| 主要建设规模/内容 | 本项目起点位于西辉耀村北,与怀应线K41+099处顺接,路线由北向南布设,终点与省道S205平交,路线长2.089公里。 全线均采用二级公路技术标准,设计速度60km/h,汽车荷载等级公路-I级,路基宽度10米,沥青混凝土路面。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程及沿线安全设施等。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||||||