,所属地区为湖北省-襄阳市-南漳县。项目总投资78万,预计2026-04开工,
竣工,建设规模及内容包括利用龙佰襄阳钛业有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,占用7幢屋顶面积约10000平,总装机容量260KW,1台110kW、1台100kW、1台50kW逆变器,采用全部自发自用模式,年平均发电量35万度。该项目于2026-03-13经南漳县发展和改革局审批许可/同意。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | 能源/电力 | 项目代码 | 2603-420624-04-01-301846 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 湖北省-襄阳市-南漳县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 78 | 资金来源 | -- |
| 计划开工时间 | 2026-04 | 计划竣工时间 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 利用龙佰襄阳钛业有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,占用7幢屋顶面积约10000平,总装机容量260KW,1台110kW、1台100kW、1台50kW逆变器,采用全部自发自用模式,年平均发电量35万度 | ||
| 业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 私营企业 |
| 业主法人 | 王小鑫 | 项目联系人 | -- |
| 业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
| 相关办理结果 |
| ||||||||||||||||||