行业,项目代码 2605-440606-04-05-417601,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为广东省-佛山市-顺德区。项目总投资7.1万,预计
开工,
竣工,建设规模及内容包括利用广东省佛山市顺德区龙江镇儒林大街西溪段三巷14号建设佛山碳睿光伏发电有限公司儒林大街西溪段三巷14号15千瓦分布式光伏发电项目,拟采用730瓦单晶硅组件24块,总装机容量17.52千瓦,直流侧容量17.52千瓦;交流侧容量:15千瓦逆变器共1个,总容量15千瓦;占建筑屋顶面积约为76平方米。采用全额上网模式,平均年发电量约2万度。。该项目于2026-05-08经佛山市顺德区发展和改革局审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2605-440606-04-05-417601 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 广东省-佛山市-顺德区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 7.1 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | -- | 建设年限 | 2026-05-01~2026-06-01 |
| 主要建设规模/内容 | 利用广东省佛山市顺德区龙江镇儒林大街西溪段三巷14号建设佛山碳睿光伏发电有限公司儒林大街西溪段三巷14号15千瓦分布式光伏发电项目,拟采用730瓦单晶硅组件24块,总装机容量17.52千瓦,直流侧容量17.52千瓦;交流侧容量:15千瓦逆变器共1个,总容量15千瓦;占建筑屋顶面积约为76平方米。采用全额上网模式,平均年发电量约2万度。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||