行业,项目代码 2606-441900-04-01-429349,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为广东省-东莞市。项目总投资32万,预计
开工,
竣工,建设规模及内容包括东莞泰合惠晟新能源有限公司在道滘镇闸口振华路七巷2号租赁丁汉明屋顶建设110KW分布式光伏发电项目。占用屋顶面积约448平方米,直流侧容量105.85kWp,交流侧容量110kW。采用730(双玻)组件145块, 一台110kW逆变器、并网柜和其他相关设备组成。发电模式采用全额上网,平均每年发电量约11.6万千瓦时,产品技术及安装系统符合相关国家行业标准。。该项目于2026-06-18经东莞市发展和改革局审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2606-441900-04-01-429349 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 广东省-东莞市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 32 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | -- | 建设年限 | 2026-06-01~2026-09-01 |
| 主要建设规模/内容 | 东莞泰合惠晟新能源有限公司在道滘镇闸口振华路七巷2号租赁丁汉明屋顶建设110KW分布式光伏发电项目。占用屋顶面积约448平方米,直流侧容量105.85kWp,交流侧容量110kW。采用730(双玻)组件145块, 一台110kW逆变器、并网柜和其他相关设备组成。发电模式采用全额上网,平均每年发电量约11.6万千瓦时,产品技术及安装系统符合相关国家行业标准。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||