行业,项目代码 2606-361000-04-01-697246,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为江西省-抚州市。项目总投资20万,预计202607开工,202609竣工,建设规模及内容包括合计安装10台7kw以下两轮充电相关配套设施,充电站为公用,本公司承诺该项目年综合能源消费量不满足1000吨标准煤,年电力消费量不满足5000万千瓦时,本公司承诺该项目资金来源为自筹,不使用政府资金,且符合产业政策并对项目备案信息的真实性,合法性和完整性负责。。该项目于2026-06-26经
审批办结(通过)。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2606-361000-04-01-697246 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 江西省-抚州市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 20 | 资金来源 | -- |
| 计划开工时间 | 202607 | 计划竣工时间 | 202609 |
| 主要建设规模/内容 | 合计安装10台7kw以下两轮充电相关配套设施,充电站为公用,本公司承诺该项目年综合能源消费量不满足1000吨标准煤,年电力消费量不满足5000万千瓦时,本公司承诺该项目资金来源为自筹,不使用政府资金,且符合产业政策并对项目备案信息的真实性,合法性和完整性负责。 | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||