行业,项目代码 2608-140581-89-05-470455,立项类型为备案,建设性质为
,所属地区为山西省-晋城市-高平市。项目总投资30万,预计2026-08开工,2027-01竣工,建设规模及内容包括40KW分布式光伏发电,年发电量3.8万度电;利用农户住宅及住宅区域内建筑物屋顶建设。安装设备有:光伏电池组件、光伏方阵支架、并网逆变器、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的低压并网专用断路器、起明显断开点作用的隔离刀开关以及相应配套设备。上网模式:全额上网(成仙叶140581196803195221 40KW 山西省-晋城市-高平市-河西镇东李门村村东北前进巷8号10kv东李门台区)。该项目于2026-08-11经高平市行政审批服务管理局审批
。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | -- | 项目代码 | 2608-140581-89-05-470455 |
| 申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 山西省-晋城市-高平市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 30 | 资金来源 | -- |
| 计划开工时间 | 2026-08 | 计划竣工时间 | 2027-01 |
| 主要建设规模/内容 | 40KW分布式光伏发电,年发电量3.8万度电;利用农户住宅及住宅区域内建筑物屋顶建设。安装设备有:光伏电池组件、光伏方阵支架、并网逆变器、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的低压并网专用断路器、起明显断开点作用的隔离刀开关以及相应配套设备。上网模式:全额上网(成仙叶140581196803195221 40KW 山西省-晋城市-高平市-河西镇东李门村村东北前进巷8号10kv东李门台区) | ||
| 相关办理结果 |
| ||||||||||